结算台账
逐达人对账 · 分成率 22.5% 现算 · 只有可信度 L1/L2 的数据进结算。
达人台账 · 2026 年 10 月账期
| 达人 | 等级 | 稿件 | 消耗 | 预估收益 | 已结算 | 应结未结 |
| 小米粒 | 星图 Lv5 | 28 | ¥410,000.00 | ¥92,250.00 | ¥60,000.00 | ¥32,250.00 |
| 甜橙子 | 星图 Lv4 | 32 | ¥196,000.00 | ¥44,100.00 | ¥44,100.00 | ¥0.00 |
| 阿紫探店 | 星图 Lv4 | 19 | ¥152,000.00 | ¥34,200.00 | ¥20,000.00 | ¥14,200.00 |
| 老高火锅 | 星图 Lv3 | 14 | ¥118,000.00 | ¥26,550.00 | ¥10,000.00 | ¥16,550.00 |
| 桃桃吃喝记 | 星图 Lv4 | 17 | ¥96,000.00 | ¥21,600.00 | ¥21,600.00 | ¥0.00 |
| 栗子酱 | 星图 Lv2 | 9 | ¥62,000.00 | ¥13,950.00 | ¥0.00 | ¥13,950.00 |
口径说明 · 按报酬模式分别计算:一口价 = 验收通过条数 × 单价;按消耗分成 = 平台回传消耗 × 分成率(达人侧 22.5%,随数据回流每日刷新);保底+消耗提成(星广联投优质达人)= 两段分开计算后合并。消耗类收益均标注数据可信度:L1 = 官方 API 直采、L2 = 授权导出导入,仅 L1/L2 可进结算;未接入消耗数据的平台自动降级为一口价口径。已结算以平台正式账单为准;应结未结 = 预估收益 − 已结算。本页显示本月消耗 TOP 6,全部 128 位达人明细请用「导出对账单」。